
Фреза для дверной обвязки из 3-х частей
Применение: Изготовление дверной обвязки (до 48мм) с регулируемым пазом (8-15 мм). Доступно пять различных профилей.





- в наличии на складе
- ожидается в ближайшей поставке
- доступно под заказ
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT.
Элемент каталога | Артикул | Материал | Z | V | l | B2 | D | Цена, руб |
Наличие | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование: стационарный фрезерный станок, комбинированный станок.
Материал: древесина, ДСП, МДФ, OSB.
Технические особенности:
- Корпус фрез 1 и 2 изготовлен из упрочненного алюминиевого сплава с высокой сопротивляемостью к растяжению и ударным нагрузкам.
- Высокопрочный стальной корпус у фрезы 3 (для выборки паза)
- 2 твердосплавных ножа ( профиль А1) 25х29,8х2 мм
- 2 твердосплавных ножа (профиль А2) 28х29,8х2 мм
- 4 твердосплавных ножа для пазования 7,65х12х1,5 мм Z2
- 4 твердосплавных ножа для подрезки 14х14х2 мм V2
- 12 проставочных колец от 0,1 до 3 мм для фрезы 1 и 2
- 12 проставочных колец от 0,1 до 3 мм для пазовой фрезы
- Ручная / автоматическая подача
- Автоматическое позиционирование ножей при установке
Поставляется в пластиковом кейсе.









Item | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.015.30 | 695.999.07
695.999.23 695.999.24 | 695.015.A1
695.015.A2 | 695.015.B1
695.015.B2 695.015.C1 695.015.C2 695.015.D1 695.015.D2 695.015.E1 695.015.E2 | 695.998.01
695.998.21 695.998.30 | 790.076.00
790.140.00 | 990.080.00
| 990.066.00
| 991.067.00
991.072.00 991.073.00 |
694.015.31 | 695.999.07
695.999.23 695.999.24 | 695.015.A1
695.015.A2 | 695.015.B1
695.015.B2 695.015.C1 695.015.C2 695.015.D1 695.015.D2 695.015.E1 695.015.E2 | 695.998.02
695.998.22 695.998.31 | 790.076.00
790.140.00 | 990.063.00
990.080.00 | 990.066.00
| 991.067.00
991.072.00 991.073.00 |
694.015.35 | 695.999.07
695.999.23 695.999.24 | 695.015.A1
695.015.A2 | 695.015.B1
695.015.B2 695.015.C1 695.015.C2 695.015.D1 695.015.D2 695.015.E1 695.015.E2 | 695.998.03
695.998.23 695.998.35 | 790.076.00
790.140.00 | 990.063.00
990.080.00 | 990.066.00
| 991.067.00
991.072.00 991.073.00 |
694.015.40 | 695.999.07
695.999.23 695.999.24 | 695.015.A1
695.015.A2 | 695.015.B1
695.015.B2 695.015.C1 695.015.C2 695.015.D1 695.015.D2 695.015.E1 695.015.E2 | 695.998.04
695.998.24 695.998.40 | 790.076.00
790.140.00 | 990.063.00
990.080.00 | 990.066.00
| 991.067.00
991.072.00 991.073.00 |
694.015.50 | 695.999.07
695.999.23 695.999.24 | 695.015.A1
695.015.A2 | 695.015.B1
695.015.B2 695.015.C1 695.015.C2 695.015.D1 695.015.D2 695.015.E1 695.015.E2 | 695.998.05
695.998.25 | 790.076.00
790.140.00 | 990.063.00
990.080.00 | 990.066.00
| 991.067.00
991.072.00 991.073.00 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...